Toyota New Avanza
Kami memahami bahwa semua makna pertama tidak terlupakan. Karena itu New Avanza hadir dengan tiga varian baru sebagai cinta pertama Anda dalam mengarungi hidup. Dengan berbagai fitur pelengkap interior. Kini tampil lebih modern dengan warna biru adalah siap memanjakan perjalanan Anda
| AVANZA | ON THE ROAD SURABAYA – IDR |
| E 1.3 MANUAL | 152.900.000 |
| E 1.3 AUTOMATIC | 163.700.000 |
| G 1.3 MANUAL | 167.900.000 |
| G 1.3 AUTOMATIC | 179.100.000 |
| G 1.5 MANUAL | 175.200.000 |
| VELOZ 1.5 MANUAL | 180.700.000 |
| VELOZ 1.5 AUTOMATIC | 190.800.000 |
Toyota Grand New Fortuner

Fortuner, kini tampil dengan eksterior gagah yang akan memberikan kepuasan berkendara
Apa yang Baru di Grand New Fortuner 2011
- Cermin Luar Baru dengan Lampu Sinyal Belok
- Kepala Lampu Desain Baru
- Radiator Grille Desain Baru
- Desain Mesin Hood Baru
- Front Bumper Desain Baru
- Fog Lamp Desain Baru
- Depan Baru & Desain Fender Fender Lebih
- Sensor Baru Pojok
- Panel Instrumen Baru
- Indikator Kombinasi Baru
- Baru Ornament Panel Kayu Hitam
- Knob Pergeseran Baru
| FORTUNER G A/T LUX BENSIN NEW | 457,550,000 | ||||
| FORTUNER G A/T LUX TRD BENSIN NEW | 483,000,000 | ||||
| FORTUNER V A/T BENSIN NEW | 510,050,000 | ||||
| FORTUNER G M/T DIESEL NEW | 393,050,000 | ||||
| FORTUNER G M/T TRD DIESEL NEW | 417,950,000 | ||||
| FORTUNER G A/T DIESEL NEW | 403,750,000 | ||||
| FORTUNER G A/T TRD DIESEL NEW | 428,650,000 |
Toyota Yaris
Mobil dengan gaya, muda ekonomis, teknologi nyaman, aman dan berkualitas tinggiDesain eksterior yang dramatis selalu menjadi pusat perhatian. Kinerja menciptakan kesan di mana pun Anda mengendarainya. Rasakan perbedaan.
| YARIS | IDR | |
| J Manual | 196,000,000 | |
| J Automatic | 206,800,000 | |
| E Manual | 202,900,000 | |
| E Automatic | 213,700,000 | |
| S Manual | 213,800,000 | |
| S Automatic | 230,400,000 | |
| S Automatic TRD | 256,400,000 |
Toyota Vios
Mengesankan Fitur:Masuk smart & Start / Stop Engine, HID w / auto leveling, ETCS-i, Dual SRS Airbag, ABS EBD, Kembali Sonar
Mengesankan Fuel Saver:
- 18,2 Km / liter, 28 Agustus 08 Autobild
- 15,9 km / liter, 3 September '08 Autocar
Kecepatan Impresive Maker:
- Pemenang Festival Asia Speed (AFOS) 1500 Max di Sentul
- Pemenang Indonesia Touring Car Championship (ITCC) 2008
Mengesankan Prestasi:
- Initial Quality Study (IQS) selama bertahun-tahun y (2006-2008)
- Pembaca Autocar Pilihan untuk Sedan Kecil
| E Manual | 224,700,000 | |
| G Manual | 238,450,000 | |
| G Automatic | 252,050,000 | |
| G Automatic TRD | 272,250,000 |
Toyota Grand New Corolla Altis



Apa yang Baru di Grand New Corolla Altis 201:
eksterior:
Tubuh Lebih Semua
mesin:
Engine baru jenis, semua seri dengan Dual VVTi (1,8 dan 2,0)
transmisi:
Kecepatan manual 6 (1,8 E)
Otomatis 7 CVTi Super Speed Sport Sequential shift (1,8 G AT - 2.0 V AT)
Audio:
DVD player, sistem navigasi dilengkapi dengan
| Corolla Altis | Grand New 2.0 V A/T | Rp. 407,250,000 |
| Corolla Altis | Grand New 1.8 G A/T | Rp. 375,350,000 |
| Corolla Altis | Grand New 1.8 E M/T | Rp. 352,050,000 |
All New Camry
Sukses dimulai dengan keberanian untuk berubah, keyakinan untuk mengubah setiap rintangan menjadi keuntungan, dan visi untuk mencapai, masa depan.
Benar Roh, Power Benar. All New Camry.
| CAMRY | IDR | |
| 2.4 G Automatic Lux | 494,750,000 | |
| 2.4 V Automatic Lux | 523,750,000 | |
| 3.5 Q Automatic Lux | 694,550,000 |
Toyota Grand New Innova

PRIDE DARI KEBAHAGIAAN
Grand New Kijang Innova memiliki berbagai fitur praktis dan serbaguna untuk Anda dan kenyamanan keluarga Anda selama perjalanan
Apa yang Baru di Grand New Kijang Innova 2011:
- Roda Kemudi Baru dengan Beralih Pengarah (Tipe V)
- Baru Audio 2 DIN 6 "Touchscreen, DVD, CD, MP3, USB / AUX & WMA
Player (Tipe G & V)
- Belakang Baru Roof Monitor (Tipe V)
- Sensor Pojok Baru (Tipe V)
- Lampu depan New Pribadi & Sunglass Holder (Tipe V)
- Panel Kayu Baru (Tipe V)
- Kombinasi meter Baru (Semua Tipe)
| KIJANG INNOVA BISNIS M/T BENSIN NEW | 193,250,000 |
| KIJANG INNOVA J M/T BENSIN NEW | 204,400,000 |
| KIJANG INNOVA E M/T BENSIN NEW | 230,400,000 |
| KIJANG INNOVA E A/T BENSIN NEW | 244,100,000 |
| KIJANG INNOVA G M/T BENSIN NEW | 249,950,000 |
| KIJANG INNOVA G A/T BENSIN NEW | 264,250,000 |
| KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN NEW | 260,250,000 |
| KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN NEW | 274,550,000 |
| KIJANG INNOVA V M/T BENSIN NEW | 287,900,000 |
| KIJANG INNOVA V A/T BENSIN NEW | 302,200,000 |
| KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN NEW | 297,450,000 |
| KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN NEW | 311,750,000 |
KIJANG INNOVA E M/T DIESEL NEW | 246,300,000 |
| KIJANG INNOVA G M/T DIESEL NEW | 265,850,000 |
| KIJANG INNOVA G A/T DIESEL NEW | 280,050,000 |
| KIJANG INNOVA V M/T DIESEL NEW | 303,700,000 |
| KIJANG INNOVA V A/T DIESEL NEW | 318,100,000 |
- Baru Bumper Depan & Belakang dengan Garnish
- Side Visor Baru
- Roda Kemudi Baru dengan Beralih Pengarah
- Indikator Kombinasi Baru
- Baru Electric Power Steering (EPS)
- Sensor Parkir Baru (G Type)
- Sensor Pojok Baru (S Type)
- Kotak Konsol Baru
- Transmisi Otomatis Baru dengan Kunci shift
- Baru AC Switch dengan Chrome Cincin
- Baru 2 DIN CD Terpadu
- Warna Baru Interior
- Roda Alloy Baru
New Toyota Rush
| RUSH | IDR | |
| G Manual | 207,050,000 | |
| G Automatic | 217,650,000 | |
| S Manual | 216,750,000 | |
| S Automatic | 231,550,000 |









